| 型号 | 单位 | RSH4536-VO | |
| 起重量 | 第一排/第二排/第三排 | kg | 45000/36000/19000 |
| 载荷中心 | 第一排/第二排/第三排L4/L5/L6 | mm | 1800/3850/6400 |
| 最大起升高度(第一排) | mm | 15050 | |
| 集装箱吊具 | 侧移 | mm | +800~-800 |
| 旋转 | ° | -95~+185 | |
| 最小转弯半径 | mm | 8590 | |
| 吊臂最大倾角 | ° | 59 | |
| 轴距 | mm | 6500 | |
| 轮距(前/后) | mm | 3030/2838 | |
| 长度 | mm | 11670 | |
| 宽度 | mm | 4060 | |
| 吊臂最小高度 | mm | 4754 | |
| 轮胎 | 规格 | 18.00-25-40PR | |
| (前/后) | 4/2 | ||
| 发动机 | 生产厂/型号 | VOLVO/TAD952VE | |
| 额定功率 | KW/rpm | 250/2000 | |
| 最大扭矩 | KW/rpm | 1631/1400 | |
| 变速箱档(前/后) | 4/4 | ||



浙公网安备:33078302100735号
